Die Dateinamenerweiterung der Fahrzeug-Datei muss .csv lauten. Beispiel: fooBar.csv
Achtung: Dies bezieht sich auf die Fahrzeug-Datei, nicht die umgebende ZIP-Datei. Die ZIP-Datei (wenn überhaupt vorhanden) endet immer mit .zip.
Datenformat mobile CSV inkl. Erweiterung
Stand: 06.11.2024
Changelog:
11.03.2025 Feld 120 angepasst (Toyota Plus entfernt u. Toyota Geprüfte Gebrauchtwagen hinzugefügt)
04.03.2025 Feld 633-634 ergänzt (Mobile.de-Drucke und Mobile.de-Anrufe)
16.12.2024 Feld 632 ergänzt
06.11.2024 Feld 631 ergänzt
05.11.2024 Feld 350 angepasst
28.10.2024 Feld 629-630 ergänzt
13.09.2024 Feld 600-628 ergänzt
06.09.2024 Feld 574 - Doppelte fortlaufende Nummer 574 wurde korrigiert - Spaltenbez. unverändert
02.09.2024 Feld 543-598 ergänzt / Feld 78 erweitert
12.06.2024 Feld 542 URL KFZ-Detailseite
08.05.2024 Feld 536 Angpasst auf EUR statt ct
08.05.2024 Feld 540-541 Zeitrahmen Info von/bis (WLTP)
03.05.2024 Feld 529-539 Erweiterte Kostenangaben (WLTP)
25.04.2024 Feld 528 Link ENVKV-Label
24.04.2024 Feld 524-527 Ergänzung Verbrauch bei entladener Batterie WLTP
02.04.2024 Feld 336-339 Umbennung der Felder gem. WLTP 2024 Benenung
02.04.2024 Feld 520-523 Auflistung Stromverbrauch nach WLTP (COC)
26.03.2024 Feld 519 Virtuelles KFZ/MusterKFZ
26.03.2024 Feld 518 SOH in %
26.03.2024 Feld 513-517 Ergänzung Pflichtfelder für WLTP ENKVK 2024
11.12.2023 Feld 61 EURO7 hinzugefügt.
11.12.2023 Feld 308 EURO6E hinzugefügt.
21.11.2023 Feld 506 Interner Identifier
26.09.2023 Feld 511/512 ergänzt
04.09.2023 Feld 510 Einkäufer ergänzt
11.08.2023 Feld 320 genauer definiert / 320 nicht bei Elektro-Fahrzeugen nutzen. Bei reinem elektrischen Motorbetrieb soll Spalte 405/OP genutzt werden.
26.07.2023 Feld 509 Wärmepumpe ergänzt
26.07.2023 Feld 508 Anzahl Bilder ergänzt
04.05.2023 Feld 155 Farbpalette erweitert
04.05.2023 Feld 506 Plug-In-Stecker entfernt - Feld 462 erweitert um Tesla-SC
25.04.2023 Feld 440 Reichweite (bei Elektroantrieb) (NEFZ) entfernt da lt. aktueller ENVKV nicht vorhanden.
20.04.2023 Feld 507 Freigabe Internetveröffentlichung
01.04.2023 Feld 486-505 ABO-Informationsfelder ergänzt
01.04.2023 Feld 506 Plugin-Stecker ergänzt
11.01.2023 Feld 484-485 ergänzt
28.10.2022 Feld 465/467 Format von hh auf hh:mm konkretisiert
28.10.2022 Feld 469/471 Auf Formulierung analog AS24 (innerorts statt max) geändert
28.10.2022 Feld 483 Geschäftsart - mögliche Werte werden uns noch vom DDL-Partner mitgeteilt
28.10.2022 Feld 482 Einsatzart - mögliche Werte werden uns noch vom DDL-Partner mitgeteilt
13.09.2022 Feld 481 Youngtimer
09.06.2022 Feld 480 Homepage Exclusiv
04.05.2022 Feld 479 EU-Reifenregisternummer (hinten)
29.03.2022 Feld 155 Interieurfarbe erweitert
15.02.2022 Feld 311 Einkaufspreis genauer spezifiziert
15.02.2022 Feld 477-478 ergänzt
12.01.2022 Feld 474-475 angepasst
13.12.2021 Feld 476 ergänzt
10.12.2021 Feld 472-475 ergänzt
12.10.2021 Feld 374 angepasst. "#" als Trenzeichen nicht ";"
12.10.2021 Feld 458-471 ergänzt
22.09.2021 Feld 169 erweitert
15.09.2021 Feld 456, 457 ergänzt
15.09.2021 Feld 455 ergänzt & Feld 109 angepasst
09.09.2021 Feld 431 und 440 angepasst
31.08.2021 Feld 431-454 ergänzt
26.08.2021 Feld 430 Garantie Monate
02.07.2021 Feld 429 Teil-Ledscheinwerfer
03.06.2021 Feld 428 Schlüsselbrettnummer
20.05.2021 Feld 427 Fahrzeug im PKA ignorieren
26.04.2021 Feld 426 EU-Reifenregisternummer (vorne)
23.04.2021 Feld 408-425 ergänzt
23.04.2021 Feld 156 Kunstleder-Parameter ergänzt
25.02.2021 Feld 407 DAT Europa Code
22.02.2021 Feld 406 Vornutzung
19.02.2021 Feld 405 Strom Kombi WLTP
28.01.2021 Feld 404 Bonus berechtigt
27.01.2021 Feld 403 Aussenspiegel autom. abblendend
14.01.2021 Feld 402 Kilometerstand für Börsen
22.12.2020 Feld 401 Lenkrad höhenverstellbar
22.12.2020 Feld 400 Anzahl Gänge
22.12.2020 Feld 399 Frontantrieb
22.12.2020 Feld 398 Heckantrieb
02.12.2020 Feld 397 Grundfarbe aussen
02.12.2020 Feld 396 Versionsschlüssel
12.11.2020 Feld 395 Twinner 360Grad URL
12.11.2020 Feld 394 Vorbesitzername
12.11.2020 Feld 393 Auktionsfahrzeug
30.10.2020 Feld 392 Modelljahr
30.10.2020 Feld 391 Zylinder
30.10.2020 Feld 390 Bafa Bonus
01.09.2020 Feld 376 Klimaautomatik 5 Zonen verschoben in Feld 389
01.09.2020 Feld 377 389 ergänzt
22.07.2020 Feld 376 ergänzt
09.06.2020 Feld 375 ergänzt
26.05.2020 Feld 350 - 374 ergänzt
14.05.2020 Feld 343 - 349 ergänzt
13.03.2020 Feld 342 Kurvenlicht adaptiv
03.03.2020 Feld 341 Vorlauf
03.03.2020 Feld 340 Kundenauftrag
15.01.2020 Feld 339 WLTP sehr schnell
15.01.2020 Feld 338 WLTP schnell
15.01.2020 Feld 337 WLTP mittel
15.01.2020 Feld 336 WLTP langsam
10.12.2019 Feld 328 - 335 Datum/KM-Stand Services
10.12.2019 Feld 327 aktives Mietfahrzeug
25.09.2019 Feld 326 Laufleistung Finanzierung
26.08.2019 Feld 306 Leasing Gesamtbetrag
26.08.2019 Feld 325 Modellschlüssel
26.08.2019 Feld 324 Restwertabschlag Leasing
21.08.2019 Feld 323 TwinnerWidget wurde ergänzt
01.06.2019 Feld 322 Kennzeichen wurde ergänzt
01.06.2019 Feld 321 Leergewicht wurde ergänzt
04.04.2019 Feld 317 Lagerplatz wurde ergänzt
04.04.2019 Feld 318 Modellbasis wurde ergänzt
04.04.2019 Feld 319 Modelltext wurde ergänzt
04.04.2019 Feld 320 WLTP kombiniert wurde ergänzt
04.01.2019 Feld 254 Abstandswarner wurde ergänzt
29.08.2018 Feld 316 (leads offen datum) wurde ergänzt
29.08.2018 Feld 315 (leads offen bearbeiter) wurde ergänzt
29.08.2018 Feld 314 (leads offen) wurde ergänzt
29.08.2018 Feld 313 (emission wltp) wurde ergänzt
10.08.2018 Es wurden die Felder 212-311 ergänzt, Feld 25 (Bemerkung) wurde auf 5.000 Zeichen erweitert
10.08.2018 Feld 8 (Erstzulassung) kann optional mit tt.mm.jjjj übergeben werden
10.08.2018 Feld 0 (Kundennummer) kann auch zur Übergabe einer Standortinformation verwendet werden
Beim CSV ("colon separated values") Format von mobile.de werden die Datenfelder in den Datensätzen jeweils durch ein Semikolon (;) getrennt. Eine Verwendung von Semikolons innerhalb der Datenfelder ist nicht empfohlen.
Bei Textfeldern muss der in den Datenfeldern enthaltene Text dabei in Anführungszeichen ("...") stehen. Kommen innerhalb einzelner Datenfelder Anführungszeichen vor (z.B. 17" Felgen oder Radio "Gamma"), müssen diese durch ein weiteres Anführungszeichen maskiert werden: 17"" Felgen bzw. Radio ""Gamma"" (siehe Beispieldatensatz unten). Wenn Felder des CSV-Formates leer geliefert werden, dann ist dies gleichbedeutend mit "keine Angabe". Zum Löschen des gesamten Bestandes kann eine leere CSV-Datei hochgespielt werden.
Die folgenden Datenfelder müssen in der unten aufgelisteten Reihenfolge in jeweils einer Zeile in der Datei übergeben werden. Das heißt: Zeilenumbrüche innerhalb von Datenfeldern sind nicht erlaubt und leere Felder dürfen nicht weggelassen werden. Ein unvollständiges csv-Format, bei dem nicht alle Felder übermittelt werden, führt u. U. zu unvollständigen Inseraten.
Verwendeter Zeichensatz: ISO-8859-15.
Nr. | Sp. | Feldname | Pflicht | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
0 | A | kundennummer/filiale | Text (Feldgröße max. 30 Zeichen) hier kann sowohl eine Kundennummer als auch ein Standortkürzel/StandortID hinterlegt werden | |
1 | B | interne_nummer | ja | Text (Feldgröße max. 40 Zeichen, identifiziert ein Fahrzeug eindeutig). Erlaubt ist die Verwendung der Zeichen a-z, A-Z, der Ziffern 0-9 und der Sonderzeichen - und _. Alle anderen Zeichen, insbesondere alle anderen Sonderzeichen, Umlaute (ä, ö, ü) und ß sind nicht erlaubt (siehe Inserate referenzieren (interne Nummer)). |
2 | C | kategorie | ja | Text (siehe Kategorien, Marken, Modelle) |
3 | D | marke | ja | Text (siehe Kategorien, Marken, Modelle) |
4 | E | modell | ja | Text (siehe Kategorien, Marken, Modelle) |
5 | F | leistung | Ganzzahl, gibt KW-Leistung des Fahrzeugs an | |
6 | G | hu | Datumsangabe (Format='mm.jjjj'), Hauptuntersuchung | |
7 | H | reserviert, muss leer sein | ||
8 | I | ez | ja | Datumsangabe (Format='mm.jjjj' oder Format='tt.mm.jjjj'), Erstzulassung |
9 | J | kilometer | ja | Ganzzahl ohne Trennzeichen, gefahrene KM. Pflichtfeld bei gebrauchten PKW, Motorrädern, LKW bis 7,5t, LKW über 7,5t, Sattelzugmaschinen und Bussen. |
10 | K | preis | Zahl, Brutto- oder Nettopreis 1 4 | |
11 | L | mwst | ja | '0', '1' (0=Mwst ausweisbar, 1=Mwst nicht ausweisbar) 1 |
12 | M | reserviert, muss leer sein | ||
13 | N | oldtimer | '0', '1' (0=nein, 1=ja) 2 | |
14 | O | vin | Text, Fahrzeug-Identifizierungsnummer (optional nur als Information, wird nicht ausgewertet) | |
15 | P | beschaedigtes_fahrzeug | ja | '0', '1' (0=nein, 1=ja). Siehe auch Tabelle Beschädigungen. |
16 | Q | farbe | Text (Feldgröße max. 32 Zeichen), darf nicht nur aus Ziffern bestehen | |
17 | R | klima | '0-2' (0=Keine Klimaanlage oder Klimaautomatik, 1=Klimaanlage, 2=Klimaautomatik) | |
18 | S | taxi | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
19 | T | behindertengerecht | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
20 | U | jahreswagen | ja | '0', '1' (0=nein, 1=ja) 2 |
21 | V | neufahrzeug | ja | '0', '1' (0=nein, 1=ja) |
22 | W | unsere empfehlung | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
23 | X | haendlerpreis | Zahl, Brutto- oder Nettopreis für Händler 1 4 | |
24 | Y | reserviert, muss leer sein | ||
25 | Z | bemerkung | Text (Feldgröße max. 5000 Zeichen). Zugehörige Komma in einem Ausstattungsmerkmal mit \, maskieren z.B. Rücksitzbank \, geteilt umlegbar. PR/SA-Nummern mit || vom Ausstattungstext trennen z.B. 06D||HeadUp-Display mit Augmented Reality. Siehe auch Formatting Syntax (nur auf Englisch). | |
26 | AA | bild_id | Text. Zulässige Zeichen sind Zahlen, die Buchstaben A bis Z bzw. a bis z sowie Leerzeichen und Bindestrich. Unterstrich ist möglich, aber nicht empfohlen. Alle anderen Zeichen, insbesondere alle anderen Sonderzeichen, Umlaute (ä,ö,ü) und ß sind nicht erlaubt. Die Bild-ID dient der Übermittlung der Information, welches Bild welchem Fahrzeug zugeordnet wird. Wird eine Bild-ID im Feld bild_id (26/AA) übertragen, so hat diese Information Priorität über das Feld interne_nummer (1/B). Die Benennungslogik für die Bilderdateien ist [bild_id]_1.jpg (oder [bild_id]_01.jpg), ... , [bild_id]_15.jpg. Wird das Feld leer geliefert, so wird weiterhin die Bildzuordnung über das Feld interne_nummer (1/B) gesteuert (siehe Bilder referenzieren). | |
27 | AB | metallic | ja | '0', '1' (0=nein, 1=ja) |
28 | AC | waehrung | Nur noch " EUR" | |
29 | AD | mwstsatz | MwSt-Satz. Ganz- oder Fließkommazahl. Siehe Referenzdaten für mögliche Werte. 1 4 | |
30 | AE | garantie | ja | '0', '1' (0=ohne Garantie, 1=Garantie inkl.) |
31 | AF | leichtmetallfelgen | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
32 | AG | esp | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
33 | AH | abs | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
34 | AI | Anhängerkupplung | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
35 | AJ | reserviert, muss leer sein | ||
36 | AK | wegfahrsperre | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
37 | AL | navigationssystem | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
38 | AM | schiebedach | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
39 | AN | zentralverriegelung | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
40 | AO | fensterheber | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
41 | AP | allradantrieb | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
42 | AQ | tueren | Ganzzahl, Anzahl der Türen des Fahrzeugs | |
43 | AR | umweltplakette | 1=keine Plakette, 2=rot, 3=gelb, 4=grün | |
44 | AS | servolenkung | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
45 | AT | biodiesel | '0', '1' (0=nein, 1=ja), Biodiesel geeignet, nur bei Kraftstoffart Diesel | |
46 | AU | scheckheftgepflegt | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
47 | AV | katalysator | '0', '1' (0=nein, 1=ja), nur Motorräder | |
48 | AW | kickstarter | '0', '1' (0=nein, 1=ja), nur Motorräder | |
49 | AX | estarter | '0', '1' (0=nein, 1=ja), nur Motorräder | |
50 | AY | vorfuehrfahrzeug | ja | '0', '1' (0=nein, 1=ja) 2 |
51 | AZ | antrieb | '1-3' (1=Kette, 2=Kardan, 3=Riemen), nur Motorräder | |
52 | BA | ccm | Ganzzahl, gibt den Hubraum des Fahrzeugs an | |
53 | BB | tragkraft | Ganzzahl in kg, nur Nutzfahrzeuge | |
54 | BC | nutzlast | Ganzzahl in kg, nur Nutzfahrzeuge | |
55 | BD | gesamtgewicht | Ganzzahl in kg, nur Nutzfahrzeuge | |
56 | BE | hubhoehe | Ganzzahl in mm, nur Stapler | |
57 | BF | bauhoehe | Ganzzahl in mm, nur Stapler | |
58 | BG | baujahr | Ganzzahl 4-stellig | |
59 | BH | betriebsstunden | Ganzzahl, nur Nutzfahrzeuge | |
60 | BI | sitze | Anzahl der Fahrgastsitzplätze - nur Busse, PKW und LKW bis 7,5 t | |
61 | BJ | schadstoff | '1-7' (1=euro1, 2=euro2, 3=euro3, 4=euro4, 5=euro5, 6=euro6, 7=euro7), Schadstoffklasse | |
62 | BK | kabinenart | '1-4' (1=Doppelkabine, 2=Liegeplatz, 3=Nahverkehr, 4=Fernverkehr), nur Nutzfahrzeuge | |
63 | BL | achsen | Ganzzahl, Anzahl der Achsen, nur Nutzfahrzeuge | |
64 | BM | tempomat | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
65 | BN | standheizung | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
66 | BO | kabine | '0', '1' (0=nein, 1=ja), nur Nutzfahrzeuge | |
67 | BP | schutzdach | '0', '1' (0=nein, 1=ja), nur Nutzfahrzeuge | |
68 | BQ | vollverkleidung | '0', '1' (0=nein, 1=ja), nur Nutzfahrzeuge | |
69 | BR | komunal | '0', '1' (0=nein, 1=ja), nur Nutzfahrzeuge | |
70 | BS | kran | '0', '1' (0=nein, 1=ja), nur Nutzfahrzeuge | |
71 | BT | retarder_intarder | '0', '1' (0=nein, 1=ja), nur Nutzfahrzeuge, Retarder oder Intarder | |
72 | BU | schlafplatz | '0', '1' (0=nein, 1=ja), nur Nutzfahrzeuge | |
73 | BV | tv | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
74 | BW | wc | '0', '1' (0=nein, 1=ja), nur Busse und Wohnmobile | |
75 | BX | ladebordwand | '0', '1' (0=nein, 1=ja), nur Nutzfahrzeuge | |
76 | BY | hydraulikanlage | andere Hydraulik=1, Kipphydraulik=2, Schubbodenhydraulik=3, Tankwagenhydraulik=4, nur Nutzfahrzeuge | |
77 | BZ | schiebetuer | '0', '1' (0=nein, 1=ja), nur Nutzfahrzeuge | |
78 | CA | radformel | 0=beliebig, 1=4x2, 2=4x4, 3=6x2, 4=6x4, 5=6x6, 6=8x4, 7= 8x6, 9=8x8, 10=8x2 nur Nutzfahrzeuge | |
79 | CB | trennwand | '0', '1' (0=nein, 1=ja), nur Nutzfahrzeuge | |
80 | CC | ebs | '0', '1' (0=nein, 1=ja), nur Nutzfahrzeuge | |
81 | CD | vermietbar | '0', '1' (0=nein, 1=ja), auch Vermietung möglich, nur Nutzfahrzeuge | |
82 | CE | kompressor | '0', '1' (0=nein, 1=ja), nur Nutzfahrzeuge | |
83 | CF | luftfederung | '0', '1' (0=nein, 1=ja), nur Nutzfahrzeuge | |
84 | CG | scheibenbremse | '0', '1' (0=nein, 1=ja), nur Nutzfahrzeuge | |
85 | CH | fronthydraulik | '0', '1' (0=nein, 1=ja), nur Nutzfahrzeuge | |
86 | CI | bss | '0', '1' (0=nein, 1=ja), nur Nutzfahrzeuge | |
87 | CJ | schnellwechsel | '0', '1' (0=nein, 1=ja), nur Nutzfahrzeuge | |
88 | CK | zsa | '0', '1' (0=nein, 1=ja), nur Nutzfahrzeuge | |
89 | CL | kueche | '0', '1' (0=nein, 1=ja), nur Nutzfahrzeuge | |
90 | CM | kuehlbox | '0', '1' (0=nein, 1=ja), nur Nutzfahrzeuge | |
91 | CN | schlafsitze | '0', '1' (0=nein, 1=ja), nur Nutzfahrzeuge | |
92 | CO | frontheber | '0', '1' (0=nein, 1=ja), nur Nutzfahrzeuge | |
93 | CP | sichtbar_nur_fuer_Haendler | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
94 | CQ | reserviert | '0', '1' (0=nein, 1=ja) 2 | |
95 | CR | envkv | '0', '1' (0=nein, 1=ja) 5 | |
96 | CS | verbrauch_innerorts | Zahl in l/100km (bei Erdgas in kg/100km, wird ignoriert bei Elektro) 4 | |
97 | CT | verbrauch_ausserorts | Zahl in l/100km (bei Erdgas in kg/100km, wird ignoriert bei Elektro) 4 | |
98 | CU | verbrauch_kombiniert | Zahl in l/100km (bei Erdgas in kg/100km, bei Elektro in kWh/100km) 4 | |
99 | CV | emission | Ganzzahl in g/km (wird auf 0 gesetzt bei Elektro) | |
100 | CW | xenonscheinwerfer | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
101 | CX | sitzheizung | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
102 | CY | partikelfilter | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
103 | CZ | einparkhilfe | '0', '1' (0=nein, 1=ja) Dieses Feld wird ersetzt durch die Felder 199-202 | |
104 | DA | schwackecode | Ganzzahl | |
105 | DB | lieferdatum | Datumsangabe (Format='tt.mm.jjjj'). lieferdatum (105/DB) und lieferfrist (106/DC) dürfen nicht gleichzeitig angegeben werden. | |
106 | DC | lieferfrist | Nur PKW, erlaubte Werte: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 42, 60, 90, 120, 150, 180, 270 und 360. lieferdatum (105/DB) und lieferfrist (106/DC) dürfen nicht gleichzeitig angegeben werden. | |
107 | DD | ueberfuehrungskosten | Ganzzahl in Euro, im Endpreis enthaltene Brutto-Überführungskosten | |
108 | DE | hu/au_neu | '0', '1' (0=nein, 1=ja), HU und AU werden mit dem Kauf ausgeführt | |
109 | DF | kraftstoffart | 1=Benzin, 2=Diesel, 3=Autogas, 4=Erdgas, 6=Elektro, 7=Hybrid, 8=Wasserstoff, 9=Ethanol, 10=Hybrid-Diesel, 11=Bi-Fuel, 0=Andere | |
110 | DG | getriebeart | '0-3' (0=keine Angabe, 1=Schaltgetriebe, 2=Halbautomatik, 3=Automatik) | |
111 | DH | exportfahrzeug | '0', '1' (0=nein, 1=ja), nur PKW Gebrauchtwagen | |
112 | DI | tageszulassung | '0', '1' (0=nein, 1=ja), nur Gebrauchtwagen | |
113 | DJ | blickfaenger | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
114 | DK | hsn | Zahl | |
115 | DL | tsn | Ziffern und/oder Buchstaben | |
116 | DM | seite_1_inserat | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
117 | DN | reserviert, muss leer sein | ||
118 | DO | reserviert, muss leer sein | ||
119 | DP | e10 | '0', '1' (0=nein, 1=ja), E10 geeignet - nur PKW, WoMo und LKW bis 7,5t, nur bei Kraftstoff Benzin | |
120 | DQ | qualitaetssiegel | siehe Gebrauchtwagensiegel | |
121 | DR | pflanzenoel | '0', '1' (0=nein, 1=ja), Pflanzenöl geeignet - nur PKW und SZM und nur bei Kraftstoffart Diesel | |
122 | DS | scr | '0', '1' (0=nein, 1=ja), Harnstofftank - nur SZM, nur Diesel | |
123 | DT | koffer | '0', '1' (0=nein, 1=ja), nur Krad | |
124 | DU | sturzbuegel | '0', '1' (0=nein, 1=ja), nur Krad | |
125 | DV | scheibe | '0', '1' (0=nein, 1=ja), nur Krad | |
126 | DW | standklima | '0', '1' (0=nein, 1=ja), nur WoMo, LKW über 7,5t, SZM, Busse | |
127 | DX | s-s-bereifung | '0', '1' (0=nein, 1=ja), nur SZM | |
128 | DY | strassenzulassung | '0', '1' (0=nein, 1=ja), nur BauMa | |
129 | DZ | etagenbett | '0', '1' (0=nein, 1=ja), nur WoMo | |
130 | EA | festbett | '0', '1' (0=nein, 1=ja), nur WoMo | |
131 | EB | heckgarage | '0', '1' (0=nein, 1=ja), nur WoMo | |
132 | EC | markise | '0', '1' (0=nein, 1=ja), nur WoMo | |
133 | ED | sep-dusche | '0', '1' (0=nein, 1=ja), nur WoMo | |
134 | EE | solaranlage | '0', '1' (0=nein, 1=ja), nur WoMo | |
135 | EF | mittelsitzgruppe | '0', '1' (0=nein, 1=ja), nur WoMo | |
136 | EG | rundsitzgruppe | '0', '1' (0=nein, 1=ja), nur WoMo | |
137 | EH | seitensitzgruppe | '0', '1' (0=nein, 1=ja), nur WoMo | |
138 | EI | hagelschaden | '0', '1' (0=nein, 1=ja), nur WoMo | |
139 | EJ | schlafplaetze | Ganzzahl - Angabe in Plätzen, nur WoMo | |
140 | EK | fahrzeuglaenge | Ganzzahl - Angabe in mm, nur WoMo | |
141 | EL | fahrzeugbreite | Ganzzahl - Angabe in mm, nur WoMo | |
142 | EM | fahrzeughoehe | Ganzzahl - Angabe in mm, nur WoMo | |
143 | EN | laderaum-europalette | Ganzzahl - Angabe in Stück, nur LKW bis 7,5t, LKW über 7,5t, Anhänger und Auflieger | |
144 | EO | laderaum-volumen | Ganzzahl - Angabe in m3, nur LKW bis 7,5t, LKW über 7,5t, Anhänger und Auflieger | |
145 | EP | laderaum-laenge | Ganzzahl - Angabe in mm, nur LKW bis 7,5t, LKW über 7,5t, Anhänger und Auflieger | |
146 | EQ | laderaum-breite | Ganzzahl - Angabe in mm, nur LKW bis 7,5t, LKW über 7,5t, Anhänger und Auflieger | |
147 | ER | laderaum-hoehe | Ganzzahl - Angabe in mm, nur LKW bis 7,5t, LKW über 7,5t, Anhänger und Auflieger | |
148 | ES | inserat als 'neu' markieren | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
149 | ET | effektiver jahreszins | Finanzierungsvorschlag, effektiver Jahreszins 4 | |
150 | EU | monatliche rate | Finanzierungsvorschlag, monatliche Rate 4 | |
151 | EV | laufzeit | Finanzierungsvorschlag, Laufzeit in Monaten (12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 oder 96) | |
152 | EW | anzahlung | Finanzierungsvorschlag, Anzahlung (Ganzzahl) | |
153 | EX | schlussrate | Finanzierungsvorschlag, Schlussrate (Ganzzahl) | |
154 | EY | finanzierungsfeature | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
155 | EZ | interieurfarbe | 1=Schwarz, 2=Grau, 3=Beige, 4=Braun, 5=Andere, 6=Weiß, 7=Blau, 8=Rot, 9=Gelb, 10=Grün, 11=Orange | |
156 | FA | interieurtyp | 1=Leder, 2=Teilleder, 3=Stoff, 4=Velour, 5=Alcantara, 6=Andere, 7=Kunstleder | |
157 | FB | airbag | 2=Fahrer Airbag, 3=Vordere Airbags, 4=Vorder und Seiten Airbags, 5=Vorder und Seiten und weitere Airbags | |
158 | FC | vorbesitzer | Anzahl der Vorbesitzer (Positive Ganzzahl) | |
159 | FD | top inserat | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
160 | FE | bruttokreditbetrag | Finanzierungsvorschlag, Bruttokreditbetrag 4 | |
161 | FF | abschlussgebuehren | Finanzierungsvorschlag, Abschlussgebühren 4 | |
162 | FG | ratenabsicherung | Finanzierungsvorschlag, Ratenabsicherung; 0=Ratenabsicherung nicht enthalten, >0=Ratenabsicherung entspricht dem angegebenen Betrag (brutto)4 | |
163 | FH | nettokreditbetrag | Finanzierungsvorschlag, Nettokreditbetrag 4 | |
164 | FI | anbieterbank | Finanzierungsvorschlag, Anbieterbank, Text (Feldgröße max. 150 Zeichen) | |
165 | FJ | soll-zinssatz | Finanzierungsvorschlag, Nominaler Zinssatz 4 | |
166 | FK | art des soll-zinssatzes | Finanzierungsvorschlag, Art des nominalen Zinssatzes: 1=gebunden, 2=veränderlich, 3=kombiniert | |
167 | FL | landesversion | Landesversion(z.B. AT,DE,IT,ES) | |
168 | FM | video-url | Youtube Url 3 | |
169 | FN | energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse (A+++,A++,A+, A, B, C, D, E, F oder G) | |
170 | FO | envkv_benzin_sorte | Bei Treibstoffart Benzin: die den Verbrauchsangaben zugrundeliegende Benzinsorte (NORMAL, SUPER oder SUPER_PLUS) | |
171 | FP | elektrische seitenspiegel | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
172 | FQ | sportfahrwerk | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
173 | FR | sportpaket | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
174 | FS | bluetooth | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
175 | FT | bordcomputer | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
176 | FU | cd spieler | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
177 | FV | elektrische sitzeinstellung | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
178 | FW | head-up display | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
179 | FX | freisprecheinrichtung | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
180 | FY | mp3 schnittstelle | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
181 | FZ | multifunktionslenkrad | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
182 | GA | skisack | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
183 | GB | tuner oder radio | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
184 | GC | sportsitze | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
185 | GD | panorama dach | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
186 | GE | kindersitzbefestigung (ISOFIX) | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
187 | GF | kurvenlicht | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
188 | GG | lichtsensor | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
189 | GH | nebelscheinwerfer | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
190 | GI | tagfahrlicht | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
191 | GJ | traktionskontrolle | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
192 | GK | start stop automatik | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
193 | GL | regensensor | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
194 | GM | nichtraucher fahrzeug | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
195 | GN | dachreling | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
196 | GO | unfallfahrzeug | '0', '1' (0=nein, 1=ja). Siehe auch Tabelle Beschädigungen. | |
197 | GP | fahrtauglich | '0', '1' (0=nein, 1=ja). Siehe auch Tabelle Beschädigungen. | |
198 | GQ | produktionsdatum | Datumsangabe (Format='tt.mm.jjjj') | |
199 | GR | einparkhilfe sensoren vorne | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
200 | GS | einparkhilfe sensoren hinten | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
201 | GT | einparkhilfe kamera | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
